購入確認画面:選択した内容を確認してください。
クレンジングオイル | ||||
---|---|---|---|---|
選択成分 |
種類 |
濃度など |
数量 |
金額 |
洗浄剤ベース | セサミ | M |
1 |
3000円 |
香料 | ローズ | |||
容器 | スモークガラス製 | 60ML |
1 |
700円 |
小計 |
3700円 |
化粧水 | ||||
---|---|---|---|---|
選択成分 |
種類 |
濃度など |
数量 |
金額 |
保湿剤 | 保湿剤濃度 | ML4 |
1 |
1000円 |
機能成分 | ビタミンC誘導体 | 500円 |
||
機能成分 | グルコシルルチン | 500円 |
||
機能成分 | グアイアズレン | 500円 |
||
機能成分 | シコンエキス | 500円 |
||
機能成分 | メントール | 500円 |
||
香料 | ローズ | 500円 |
||
色 | ピンク | 500円 |
||
容器 | クリアガラスポンプ式 | 60ML |
1 |
700円 |
小計 |
5200円 |
クリーム | ||||
---|---|---|---|---|
選択成分 |
種類 |
濃度など |
数量 |
金額 |
保湿剤 | 保湿剤濃度 | ML4 |
1 |
1000円 |
オイル | ホホバオイル | - |
||
機能成分 | セラミドミックス | 500円 |
||
機能成分 | コエンザイムQ10 | 500円 |
||
機能成分 | ビタミンC誘導体 | 500円 |
||
機能成分 | グルコシルルチン | 500円 |
||
機能成分 | グアイアズレン | 500円 |
||
機能成分 | シコンエキス | 500円 |
||
機能成分 | メントール | 500円 |
||
機能成分 | SPF(UV吸収剤) | 350円 |
||
機能成分 | パール剤 | 150円 |
||
香料 | ローズ | 500円 |
||
色 | - | - |
||
容器 | スモークガラスクリーム瓶 | 30G |
1 |
500円 |
小計 |
6000円 |
商品名 |
数量 |
金額 |
クレンジング | 1 |
3700円 |
化粧水 | 1 |
5200円 |
クリーム | 1 |
6000円 |
合計 |
14900円 |